Tõstevõime | Tõstekõrgus | Hüdraulika | |
---|---|---|---|
Liebherr T 32-7 | 3,2 t | 7 m | 106 l/min |
Liebherr T 41-7 | 4,1 t | 7 m | 106 l/min |
Liebherr T 33-10 | 3,3 t | 10 m | 106 l/min |
Liebherr T 38-6s | 3,8 t | 6 m | 160 l/min |
Liebherr T 33-7s | 3,3 t | 7 m | 160 l/min |
Liebherr T 38-7s | 3,8 t | 7 m | 160 l/min |
Liebherr T 42-7s | 4,2 t | 7 m | 160 l/min |
Liebherr T 33-10s | 3,3 t | 10 m | 160 l/min |
Liebherr T 46-7s | 4,6 t | 7 m | 200 l/min |
Liebherr T 55-7s | 5,5 t | 7 m | 200 l/min |
Liebherr T 60-9s | 6 t | 9 m | 200 l/min |
Мощьность | 105 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 106 l/min |
Общая масса | 7 350 kg |
Высота подъёма | 7 m |
Мощьность подъёма | 3,2 t |
Etteulatus | 3 996 mm |
Sõidukiirus | 30 km/h |
Мощьность | 105 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 106 l/min |
Общая масса | 7 600 kg |
Высота подъёма | 7 m |
Мощьность подъёма | 4,1 t |
Etteulatus | 4 001 mm |
Sõidukiirus | 30 km/h |
Мощьность | 105 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 106 l/min |
Общая масса | 8 010 kg |
Высота подъёма | 10 m |
Мощьность подъёма | 3,3 t |
Etteulatus | 7,176 mm |
Sõidukiirus | 30 km/h |
Мощьность | 105 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 160 l/min |
Общая масса | 7 420 kg |
Высота подъёма | 6 m |
Мощьность подъёма | 3,8 t |
Etteulatus | 3,204 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Мощьность | 105 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 160 l/min |
Общая масса | 7 500 kg |
Высота подъёма | 7 m |
Мощьность подъёма | 3,3 t |
Etteulatus | 3 996 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Мощьность | 105 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 160 l/min |
Общая масса | 7 540 kg |
Высота подъёма | 7 m |
Мощьность подъёма | 3,8 t |
Etteulatus | 3,996 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Мощьность | 105 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 160 l/min |
Общая масса | 7 750 kg |
Высота подъёма | 7 m |
Мощьность подъёма | 4,2 t |
Etteulatus | 4,001 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Мощьность | 105 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 160 l/min |
Общая масса | 8 100 kg |
Высота подъёма | 10 m |
Мощьность подъёма | 3,3 t |
Etteulatus | 7,176 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Мощьность | 105 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 200 l/min |
Общая масса | 8 995 kg |
Высота подъёма | 7 m |
Мощьность подъёма | 4,6 t |
Etteulatus | 3,800 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Lisad | kuni 16t trailer |
Мощьность | 115 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 200 l/min |
Общая масса | 10 600 kg |
Высота подъёма | 7 m |
Мощьность подъёма | 5,5 t |
Etteulatus | 3,930 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Lisad | kuni 20t trailer |
Мощьность | 115 kW |
Двигатель | DEUTZ |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Гидравлика | 200 l/min |
Общая масса | 11 700 kg |
Высота подъёма | 9 m |
Мощьность подъёма | 6 t |
Etteulatus | 4 880 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Lisad | kuni 20t trailer |
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi
Опишите ваши потребности и возможности