Мощьность | 55 kW |
Двигатель | Perkins |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 5915 kg |
Kandevõime | 6000 kg |
Mahutavus | 3,3 m3 |
Sõidukiirus | 30 km/h |
Kallutuskõrgus | 1284 mm |
Размеры | 2287x4894x2805 |
Мощьность | 55 kW |
Двигатель | Perkins |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 6565 kg |
Kandevõime | 9000 kg |
Mahutavus | 4,5 m3 |
Sõidukiirus | 25 km/h |
Kallutuskõrgus | 1117 mm |
Размеры | 2412x5270x2856 |
Мощьность | 50hp/37 kw |
Двигатель | Kubota |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 2840 kg |
Kandevõime | 3500 kg |
Mahutavus | 2,2 m3 |
Sõidukiirus | 20 km/h |
Kallutuskõrgus | 1284 mm |
Размеры | 1846x3821x2663 |
Lisad | kabiin |
Ohutus, mugavus ja tootlikkus.
Мощьность | 55,4 kW / 75 hp |
Двигатель | Perkins |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 4960 kg |
Kandevõime | 6000 kg |
Mahutavus | 3.1 m³ |
Sõidukiirus | 25 km/h |
Kallutuskõrgus | 1126 mm |
Размеры | 2300x4711x2906 |
Lisad | ROPS |
Ohutus, mugavus ja tootlikkus.
Мощьность | 55,4 kW / 75 hp |
Двигатель | Perkins |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 4960 kg |
Kandevõime | 6000 kg |
Mahutavus | 3.1 m³ |
Sõidukiirus | 25 km/h |
Kallutuskõrgus | 1126 mm |
Размеры | 2300x4711x2906 |
Lisad | kabiin |
Ohutus, mugavus ja tootlikkus.
Мощьность | 55,4 kW / 75 hp |
Двигатель | Perkins |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 5795 kg |
Kandevõime | 9000 kg |
Mahutavus | 4,5 m³ |
Sõidukiirus | 25 km/h |
Kallutuskõrgus | 1171 mm |
Размеры | 2389x4735x3389 |
Lisad | kabiin |
Двигатель | 2x elektrimootorit |
Общая масса | 5325 kg |
Kandevõime | 6000 kg |
Mahutavus | 3085 l |
Sõidukiirus | 25 km/h |
Kallutuskõrgus | 1126 mm |
Aku mahutavus | 75 kwh |
Laadimisvool | 32A 380V kolm faasi (22kW) |
Aku tööaeg | 8 h |
Размеры | 4711x2211x2875 |
Hind alates
Väikelaadurid on masinad, mis suudavad töötada kõikides pinnasetingimustess.
Uus Mecalac eMDX säilitab Mecalac 6MDX väikelaadurite põhiomadused.
ESIMENE 100% ELEKTRILINE 6-TONNINE TÖÖPLATSI VÄIKELAADUR
Мощьность | 17.5 kW / 23hp |
Двигатель | Kubota |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 1375 kg |
Kandevõime | 1000 kg |
Mahutavus | 0,54 m³ |
Sõidukiirus | 12 km/h |
Размеры | 985x3006x2837 |
Мощьность | 18.5 kW / 25hp |
Двигатель | Kubota |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 2295 kg |
Kandevõime | 2000 kg |
Mahutavus | 1,2 m³ |
Sõidukiirus | 18 km/h |
Размеры | 1473x3606x2928 |
Мощьность | 18.5 kW / 25hp |
Двигатель | Kubota |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 2450 kg |
Kandevõime | 3000 kg |
Mahutavus | 1,95 m³ |
Sõidukiirus | 14,8 km/h |
Размеры | 1957x3934x2925 |
Мощьность | 37 kw / 50 hp |
Двигатель | Kubota |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 2515 kg |
Kandevõime | 3500 kg |
Mahutavus | 1,88 m³ |
Sõidukiirus | 20 km/h |
Размеры | 1846x3930x2925 |
Võimas, lihtne, tootlik.
Мощьность | 55,4 kW / 75 hp |
Двигатель | Perkins |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 4335 kg |
Kandevõime | 6000 kg |
Mahutavus | 3.1 m³ |
Sõidukiirus | 25 km/h |
Kallutuskõrgus | 1126 mm |
Размеры | 2211x4648x2906 |
Võimas, lihtne, tootlik.
Мощьность | 55,4 kW / 75 hp |
Двигатель | Perkins |
Перевоз | hüdrostaatiline |
Общая масса | 5095 kg |
Kandevõime | 9000 kg |
Mahutavus | 4,5 m3 |
Sõidukiirus | 25 km/h |
Kallutuskõrgus | 1171 mm |
Размеры | 2364x4668x3389 |
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi
Опишите ваши потребности и возможности