Прочный, надежный и незаменимый для многих городских работ.
Каждая модель, оснащенная новейшими технологиями двигателей, обеспечивает исключительную производительность, гарантируя рентабельность рабочей площадки, а также комфорт и безопасность оператора.
| Мощность | 55 кВт |
| Двигатель | Perkins |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Полноприводное рулевое управление | 4x4, центральный шарнир, угол маятника |
| Эксплуатационная масса | 5915 кг |
| Грузоподъемность | 6000 кг |
| Вместимость | 3,3 м3 |
| Макс. скорость | 30 км/ч |
| Высота разгрузки | 1284 мм |
| Габаритные размеры | 2287x4894x2805 |
| Мощность | 55 кВт |
| Двигатель | Perkins |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Полноприводное рулевое управление | 4x4, поворот 4 колес |
| Эксплуатационная масса | 6565 кг |
| Грузоподъемность | 9000 кг |
| Вместимость | 4,5 м3 |
| Макс. скорость | 25 км/ч |
| Высота разгрузки | 1117 мм |
| Габаритные размеры | 2412x5270x2856 |
| Мощность | 50л.с./37кВт |
| Двигатель | Кубота |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Полноприводное рулевое управление | 4x4 |
| Эксплуатационная масса | 2840 кг |
| Грузоподъемность | 3500 кг |
| Вместимость | 2,2 м3 |
| Макс. скорость | 20 км/ч |
| Высота разгрузки | 1284 мм |
| Габаритные размеры | 1846x3821x2663 |
| Лисад | кабина |
Безопасность, комфорт и производительность.
| Мощность | 55,4 кВт / 75 л.с. |
| Двигатель | Perkins |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Полноприводное рулевое управление | 4x4 |
| Эксплуатационная масса | 4960 кг |
| Грузоподъемность | 6000 кг |
| Вместимость | 3,1 м³ |
| Макс. скорость | 25 км/ч |
| Высота разгрузки | 1126 мм |
| Габаритные размеры | 2300x4711x2906 |
| Лисад | ROPS |
Безопасность, комфорт и производительность.
| Мощность | 55,4 кВт / 75 л.с. |
| Двигатель | Perkins |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Полноприводное рулевое управление | 4x4 |
| Эксплуатационная масса | 4960 кг |
| Грузоподъемность | 6000 кг |
| Вместимость | 3,1 м³ |
| Макс. скорость | 25 км/ч |
| Высота разгрузки | 1126 мм |
| Габаритные размеры | 2300x4711x2906 |
| Лисад | кабина |
Безопасность, комфорт и производительность.
| Мощность | 55,4 кВт / 75 л.с. |
| Двигатель | Perkins |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Полноприводное рулевое управление | 4x4 |
| Эксплуатационная масса | 5795 кг |
| Грузоподъемность | 9000 кг |
| Вместимость | 4,5 м³ |
| Макс. скорость | 25 км/ч |
| Высота разгрузки | 1171 мм |
| Габаритные размеры | 2389x4735x3389 |
| Лисад | кабина |
| Двигатель | 2x электродвигателя |
| Эксплуатационная масса | 5325 кг |
| Грузоподъемность | 6000 кг |
| Вместимость | 3085 литров |
| Макс. скорость | 25 км/ч |
| Высота разгрузки | 1126 мм |
| Емкость аккумулятора | 75 кВтч |
| Зарядный ток | 32А 380В три фазы (22кВт) |
| Время работы аккумулятора | 8 часов |
| Габаритные размеры | 4711x2211x2875 |
Цена от
Мини-погрузчики — это машины, способные работать на любых почвах.
Новый Mecalac eMDX сохраняет основные характеристики погрузчиков с бортовым поворотом Mecalac 6MDX.
ПЕРВЫЙ 100% ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 6-ТОННЫЙ БОРТОВОЙ ПОГРУЗЧИК
| Мощность | 17,5 кВт / 23 л.с. |
| Двигатель | Кубота |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Эксплуатационная масса | 1375 кг |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Вместимость | 0,54 м³ |
| Макс. скорость | 12 км/ч |
| Габаритные размеры | 985x3006x2837 |
| Мощность | 18,5 кВт / 25 л.с. |
| Двигатель | Кубота |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Эксплуатационная масса | 2295 кг |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Вместимость | 1,2 м³ |
| Макс. скорость | 18 км/ч |
| Габаритные размеры | 1473x3606x2928 |
| Мощность | 18,5 кВт / 25 л.с. |
| Двигатель | Кубота |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Эксплуатационная масса | 2450 кг |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Вместимость | 1,95 м³ |
| Макс. скорость | 14,8 км/ч |
| Габаритные размеры | 1957x3934x2925 |
| Мощность | 37 кВт / 50 л.с. |
| Двигатель | Кубота |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Эксплуатационная масса | 2515 кг |
| Грузоподъемность | 3500 кг |
| Вместимость | 1,88 м³ |
| Макс. скорость | 20 км/ч |
| Габаритные размеры | 1846x3930x2925 |
Мощный, простой, производительный.
| Мощность | 55,4 кВт / 75 л.с. |
| Двигатель | Perkins |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Полноприводное рулевое управление | 4x4 |
| Эксплуатационная масса | 4335 кг |
| Грузоподъемность | 6000 кг |
| Вместимость | 3,1 м³ |
| Макс. скорость | 25 км/ч |
| Высота разгрузки | 1126 мм |
| Габаритные размеры | 2211x4648x2906 |
Мощный, простой, производительный.
| Мощность | 55,4 кВт / 75 л.с. |
| Двигатель | Perkins |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Полноприводное рулевое управление | 4x4 |
| Эксплуатационная масса | 5095 кг |
| Грузоподъемность | 9000 кг |
| Вместимость | 4,5 м3 |
| Макс. скорость | 25 км/ч |
| Высота разгрузки | 1171 мм |
| Габаритные размеры | 2364x4668x3389 |
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi
Опишите ваши потребности и возможности