Võimsus | 17.5 kW / 23hp |
Mootor | Kubota |
Vedu | hüdrostaatiline |
Töökaal | 1375 kg |
Kandevõime | 1000 kg |
Mahutavus | 0,54 m³ |
Sõidukiirus | 12 km/h |
Mõõdud | 985x3006x2837 |
Võimsus | 18.5 kW / 25hp |
Mootor | Kubota |
Vedu | hüdrostaatiline |
Töökaal | 2295 kg |
Kandevõime | 2000 kg |
Mahutavus | 1,2 m³ |
Sõidukiirus | 18 km/h |
Mõõdud | 1473x3606x2928 |
Võimsus | 18.5 kW / 25hp |
Mootor | Kubota |
Vedu | hüdrostaatiline |
Töökaal | 2450 kg |
Kandevõime | 3000 kg |
Mahutavus | 1,95 m³ |
Sõidukiirus | 14,8 km/h |
Mõõdud | 1957x3934x2925 |
Võimsus | 37 kw / 50 hp |
Mootor | Kubota |
Vedu | hüdrostaatiline |
Töökaal | 2515 kg |
Kandevõime | 3500 kg |
Mahutavus | 1,88 m³ |
Sõidukiirus | 20 km/h |
Mõõdud | 1846x3930x2925 |
Võimas, lihtne, tootlik.
Võimsus | 55,4 kW / 75 hp |
Mootor | Perkins |
Vedu | hüdrostaatiline |
Töökaal | 4335 kg |
Kandevõime | 6000 kg |
Mahutavus | 3.1 m³ |
Sõidukiirus | 25 km/h |
Kallutuskõrgus | 1126 mm |
Mõõdud | 2211x4648x2906 |
Võimas, lihtne, tootlik.
Võimsus | 55,4 kW / 75 hp |
Mootor | Perkins |
Vedu | hüdrostaatiline |
Töökaal | 5095 kg |
Kandevõime | 9000 kg |
Mahutavus | 4,5 m3 |
Sõidukiirus | 25 km/h |
Kallutuskõrgus | 1171 mm |
Mõõdud | 2364x4668x3389 |
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi