Мощность | 163 кВт / 222 л.с. |
Эксплуатационная масса | 18 550 - 20 600 кг |
Грузоподъемность | 8 300 - 12 500 кг |
Ковш погрузчика | 2.60 - 9.50 m³ |
Расход топлива | 9,74 л/ч |
Мощность | 183 кВт / 249 л.с. |
Эксплуатационная масса | 19 600 - 21 600 кг |
Грузоподъемность | 9 300 - 13 750 кг |
Ковш погрузчика | 2.80 - 10.00 m³ |
Расход топлива | 10,41 л/ч |
Мощность | 203 кВт / 276 л.с. |
Эксплуатационная масса | 23 900 - 26 900 кг |
Грузоподъемность | 12 100 - 15 900 кг |
Ковш погрузчика | 3.50 - 12.00 m³ |
Расход топлива | 12,77 л/ч |
Мощность | 218 кВт / 296 л.с. |
Эксплуатационная масса | 25 650 - 25 800 кг |
Грузоподъемность | 16 250 - 17 600 кг |
Ковш погрузчика | 4.20 - 5.20 m³ |
Расход топлива | 13,77 л/ч |
Мощность | 233 кВт / 317 л.с. |
Эксплуатационная масса | 27 650 - 30 100 кг |
Грузоподъемность | 14 800 - 19 500 кг |
Ковш погрузчика | 4.50 - 14.00 m³ |
Расход топлива | 14,62 л/ч |
Мощность | 263 кВт / 358 л.с. |
Двигатель | Liebherr |
Трансмиссия | Гидростатический |
Эксплуатационная масса | 32 600 кг |
Грузоподъемность | 21 600 кг |
Ковш погрузчика | 6 m³ |
Макс. скорость | 40 км/ч |
Расход топлива | 14,62 л/ч |
Мощность | 76 кВт / 103 л.с. |
Эксплуатационная масса | 9 190 - 10 445 кг |
Грузоподъемность | 3 870 - 6 550 кг |
Ковш погрузчика | 1.40 - 4.00 m³ |
Мощность | 76 кВт / 103 л.с. |
Эксплуатационная масса | 8,860 - 9,985 кг |
Грузоподъемность | 3 770 - 5 750 кг |
Ковш погрузчика | 1.30 - 3.50 m³ |
Мощность | 54 кВт / 73 л.с. |
Эксплуатационная масса | 6 390 - 6 875 кг |
Грузоподъемность | 3 400 - 4 430 кг |
Ковш погрузчика | 0.90 - 2.00 m³ |
Мощность | 50 кВт / 68 л.с. |
Эксплуатационная масса | 5 550 - 5 835 кг |
Грузоподъемность | 3 240 - 3 750 кг |
Ковш погрузчика | 0.80 - 1.60 m³ |
Мощность | 54 кВт / 73 л.с. |
Двигатель | ЯНМАР |
Трансмиссия | Гидростатический |
4-колесное управление | Вращение центрального и заднего колеса |
Эксплуатационная масса | 7 000 кг |
Высота подъема | 4 500 мм |
Грузоподъемность | 3 800 кг |
Ковш погрузчика | 0.90 - 2.00 m³ |
Грузоподъемность | 2 300 кг |
Макс. скорость | 40 км/ч |
Мощность | 34 кВт / 46 л.с. |
Двигатель | ЯНМАР |
Трансмиссия | Гидростатический |
Эксплуатационная масса | 4 600 кг |
Грузоподъемность | 3 000 кг |
Ковш погрузчика | 0,70 м³ |
Макс. скорость | 20 км/ч |
Мощность | 48 кВт / 64 л.с. |
Двигатель | ЯНМАР |
Трансмиссия | Гидростатический |
Эксплуатационная масса | 4 920 кг |
Грузоподъемность | 3 500 кг |
Ковш погрузчика | 0.80 m³ |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Мощность | 48 кВт / 64 л.с. |
Двигатель | ЯНМАР |
Трансмиссия | Гидростатический |
Эксплуатационная масса | 5 700 кг |
Грузоподъемность | 3 900 кг |
Ковш погрузчика | 1.00 m³ |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Мощность | 116 кВт / 158 л.с. |
Эксплуатационная масса | 13 170 - 14 770 кг |
Грузоподъемность | 5,030 - 8,730 кг |
Ковш погрузчика | 2.00 - 5.50 m³ |
Расход топлива | 6,16 л/ч |
Мощность | 138 кВт / 188 л.с. |
Эксплуатационная масса | 15 410 - 16 970 кг |
Грузоподъемность | 7 130 - 11 010 кг |
Ковш погрузчика | 2.60 - 7.50 m³ |
Расход топлива | 8,16 л/ч |
Мощность | 168 кВт / 228 л.с. |
Эксплуатационная масса | 14 850 - 16 350 кг |
Грузоподъемность | 6 500 - 9 900 кг |
Ковш погрузчика | 2.20 - 6.50 m³ |
Расход топлива | 10,52 л/ч |
Мощность | 129 кВт / 175 л.с. |
Эксплуатационная масса | 14 520 - 16 050 кг |
Грузоподъемность | 6 220 - 9 650 кг |
Ковш погрузчика | 2.20 - 6.50 m³ |
Расход топлива | 7,27 л/ч |
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi
Опишите ваши потребности и возможности