| Võimsus | 105 кВт / 143 л.с. |
| Töökaal | 14 900 - 17 600 кг |
| Ковш экскаватора | 0.17 - 0.87 m³ |
| Хаарац | 0.17 - 0.80 m³ |
| Радиус хвостовой части | 2 160 мм |
| Расход топлива | 6,67 л/ч |
| Võimsus | 110 кВт / 150 л.с. |
| Töökaal | 16 000 - 18 300 кг |
| Ковш экскаватора | 0.17 - 0.87 m³ |
| Хаарац | 0.17 - 0.80 m³ |
| Радиус хвостовой части | 1 800 мм |
| Расход топлива | 6,62 л/ч |
| Võimsus | 115 кВт / 156 л.с. |
| Töökaal | 16 400 - 18 700 кг |
| Ковш экскаватора | 0.17 - 1.05 m³ |
| Хаарац | 0.17 - 0.80 m³ |
| Радиус хвостовой части | 2 270 мм |
| Расход топлива | 6,72 л/ч |
| Võimsus | 120 кВт / 163 л.с. |
| Töökaal | 17 500 - 19 600 кг |
| Ковш экскаватора | 0.17 - 1.05 m³ |
| Хаарац | 0.17 - 0.80 m³ |
| Радиус хвостовой части | 1,850 мм |
| Расход топлива | 6,77 л/ч |
| Võimsus | 129 кВт / 175 л.с. |
| Töökaal | 18 300 - 21 900 кг |
| Ковш экскаватора | 0.55 - 1.20 m³ |
| Хаарац | 0.17 - 0.60 m³ |
| Радиус хвостовой части | 2 580 мм |
| Расход топлива | 8,05 л/ч |
| Võimsus | 120 кВт / 163 л.с. |
| Töökaal | 17 600 - 20 100 кг |
| Ковш экскаватора | 0.17 - 1.05 m³ |
| Хаарац | 0.17 - 0.60 m³ |
| Радиус хвостовой части | 2 380 мм |
| Расход топлива | 7,05 л/ч |
| Võimsus | 140 кВт / 190 л.с. |
| Töökaal | 21 500 - 26 500 кг |
| Ковш экскаватора | 0.55 - 1.65 m³ |
| Хаарац | 0.17 - 1.80 m³ |
| Радиус хвостовой части | 2 900 мм |
| Расход топлива | 10,99 л/ч |
| Võimsus | 160 кВт / 217 л.с. |
| Töökaal | 26 700 - 27 500 кг |
| Ковш экскаватора | 0.75 - 1.70 m³ |
| Хаарац | 0.17 - 1.80 m³ |
| Радиус хвостовой части | 3 030 мм |
| Расход топлива | 10,90 л/ч |
| Võimsus | 105 кВт / 143 л.с. |
| Töökaal | 15 200 - 17 500 кг |
| Ковш экскаватора | 0.17 - 0.87 m³ |
| Хаарац | 0.17 - 0.80 m³ |
| Радиус хвостовой части | 1 750 мм |
| Расход топлива | 6,39 л/ч |
| Võimsus | 95 кВт / 129 л.с. |
| Töökaal | 13 900 - 16 000 кг |
| Ковш экскаватора | 0.17 - 0.87 m³ |
| Хаарац | 0.10 - 0.34 m³ |
| Радиус хвостовой части | 1 700 мм |
| Расход топлива | 6,28 л/ч |
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi
Опишите ваши потребности и возможности