| Võimsus | 55 kW / 75 hj või 80 KW/109 hj |
| Mootor | STAGE V |
| Vedu | 4x4 ja 4x2 |
| Hüdraulika | 237 l/min; 350 bar |
| 4-ratta juhtimine | Esi-, taga- ja kõigi rataste roolimine, krabikäik |
| Töökaal | 9,900 - 11,500 kg |
| Kaevekopp | 0.15 - 0.48 m³ |
| Haarats | 0.10 - 0.27 m³ |
| Pära raadius | 1,500 mm |
| Sõidukiirus | max 30 km/h või 37 km/h |
| Lisad | Tugikäpad, sahk |
| Võimsus | 55 kW/ 75 hj või 80 kW/ 109 hj |
| Mootor | STAGE V |
| Vedu | 4x4 ja 4x2 |
| Hüdraulika | 237 l/min; 350 bar |
| 4-ratta juhtimine | Esi-, taga- ja kõigi rataste roolimine, krabikäik |
| Töökaal | 11,000 - 12,800 kg |
| Kaevekopp | 0.15 - 0.48 m³ |
| Haarats | 0.10 - 0.27 m³ |
| Pära raadius | 1,600 mm |
| Sõidukiirus | max 30 km/h või 37 km/h |
| Lisad | Tugikäpad, sahk |
| Võimsus | 95 kW / 129 hp |
| Töökaal | 13,900 - 16,000 kg |
| Kaevekopp | 0.17 - 0.87 m³ |
| Haarats | 0.10 - 0.34 m³ |
| Pära raadius | 1,700 mm |
| Kütusekulu | 6.28 l/h |
| Võimsus | 95 kW / 129 hp |
| Töökaal | 13,900 - 16,000 kg |
| Kaevekopp | 0.17 - 0.87 m³ |
| Haarats | 0.17 - 0.80 m³ |
| Pära raadius | 1,700 mm |
| Võimsus | 105 kW / 143 HP |
| Töökaal | 15,400 - 17,200 kg |
| Kaevekopp | 0.17 - 0.87 m³ |
| Haarats | 0.17 - 0.80 m³ |
| Pära raadius | 1,770 mm |
| Võimsus | 115 kW / 156 hp |
| Töökaal | 16,400 - 18,700 kg |
| Kaevekopp | 0.17 - 1.05 m³ |
| Haarats | 0.17 - 0.80 m³ |
| Pära raadius | 2,270 mm |
| Kütusekulu | 6.72 l/h |
| Võimsus | 110 kW / 150 hp |
| Töökaal | 16,100 - 17,800 kg |
| Kaevekopp | 0.17 - 0.87 m³ |
| Haarats | 0.17 - 0.80 m³ |
| Pära raadius | 1,800 mm |
| Võimsus | 115 kW / 156 HP |
| Töökaal | 16,900 - 19,200 k |
| Kaevekopp | 0.17 - 1.05 m³ |
| Haarats | 0.14 - 0.60 m³ |
| Võimsus | 125 kW / 170 HP |
| Töökaal | 17,700 - 19,500 kg |
| Kaevekopp | 0.17 - 1.05 m³ |
| Haarats | 0.14 - 0.60 m³ |
| Võimsus | 120 kW / 163 hp |
| Töökaal | 17,500 - 19,300 kg |
| Kaevekopp | 0.17 - 1.05 m³ |
| Haarats | 0.17 - 0.80 m³ |
| Pära raadius | 1,850 mm |
| Kütusekulu | 6.77 l/h |
| Võimsus | 120 kW / 163 hp |
| Töökaal | 17,900 - 19,700 kg |
| Kaevekopp | 0.17 - 1.05 m³ |
| Haarats | 0.14 - 0.60 m³ |
| Võimsus | 129 kW / 175 hp |
| Töökaal | 18,300 - 21,900 kg |
| Kaevekopp | 0.55 - 1.20 m³ |
| Haarats | 0.16 - 0.60 m³ |
| Võimsus | 140 kW / 190 hp |
| Töökaal | 21,500 - 26,500 kg |
| Kaevekopp | 0.55 - 1.65 m³ |
| Haarats | 0.17 - 1.80 m³ |
| Pära raadius | 2,900 mm |
| Kütusekulu | 10.99 l/h |
| Võimsus | 160 kW / 217 HP |
| Töökaal | 26,700 - 27,500 kg |
| Kaevekopp | 0.75 - 1.70 m³ |
| Haarats | 0.17 - 1.80 m³ |
| Pära raadius | 3,030 mm |
| Kütusekulu | 10.90 l/h |
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi