| Võimsus | 223 kW |
| Töökaal | 41,100 - 45,500 kg |
| Ulatus | 18 m |
| Võimsus | 230 kW / 313 hp |
| Töökaal | 75,700 - 80,400 kg |
| Ulatus | 25 m |
| Kütusekulu | 13.58 l/h |
| Võimsus | 155 kW / 211 HP |
| Töökaal | 41,100 - 45,500 kg |
| Ulatus | 18 m |
| Kütusekulu | 14.26 l/h |
| Võimsus | 190 kW / 258 hp |
| Töökaal | 71,300 - 76,300 kg |
| Ulatus | 23 m |
| Võimsus | 190 kW / 258 hp |
| Töökaal | 59,900 - 63,000 kg |
| Ulatus | 23 m |
| Kütusekulu | 15.49 l/h |
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi