| Võimsus | 90 kW / 122 HP |
| Mootor | 3,6l 4-silindriline diiselmootor STAGE V |
| Töökaal | 15,020 - 16,960 kg |
| Kaevekopp | 0.32 - 0.80 m³ |
| Pära raadius | 1,550 mm |
| Kütusekulu | 7.75 l/h |
Roomikekskavaator R 915 Compact Litronic on uue 8. generatsiooni mudel, mis asendas pikaajaliselt turul olnud R 914 Compacti. R 915 Compact on nüüd väikseim roomikekskavaator, mida Liebherr toodab.
Uuel R 915 Compact G8 mudelil on uus kabiin emCAB koos INTUSI lahendusega (intuitiivne seadistatav lisa-puutekraan joystick kangi kõrval) ja mitmeid muid tehnoloogilisi uuendusi, näiteks Modetronic – igale agregaadile seadistatav sõidureziim, Bucket Fill Assist – automaatne kopa täitmise režiim, Liebherr Connect – värskeim telemeetria süsteem ja MyLiebherr kliendiportaal.
Lisainfo brožüüris: LIEBHERR R 915 Compact Litronic G8
| Võimsus | 100 kW / 136 HP |
| Mootor | 3,6l 4-silindriline diiselmootor STAGE V |
| Töökaal | 16,280 - 18,430 kg |
| Kaevekopp | 0.32 - 0.95 m³ |
| Pära raadius | 1,700 mm |
| Kütusekulu | 9.75 l/h |
Roomikekskavaator R 917 Compact Litronic on G8 uuema generatsiooni mudel, mis asendab ajalukku läinud R 918 mudeli. Uuel R 917 Compact mudelil on võimsam 100kW mootor, uus kabiin emCAB koos INTUSI lahendusega (intuitiivne seadistatav lisa-puutekraan joystick kangi kõrval) ja mitmeid muid tehnoloogilisi uuendusi, näiteks Modetronic – igale agregaadile seadistatav sõidureziim, Bucket Fill Assist – automaatne kopa täitmise režiim, Liebherr Connect – värskeim telemeetria süsteem ja MyLiebherr kliendiportaal.
Lisainfo brožüüris: LIEBHERR R 917 Compact Litronic G8
| Võimsus | 110 kW / 150 hp |
| Mootor | 3,6l 4-silindriline diiselmootor STAGE V |
| Töökaal | 18,380 - 21,030 kg |
| Kaevekopp | 0.55 - 1.15 m³ |
| Pära raadius | 1,850 mm |
| Kütusekulu | 9.04 l/h |
LIEBHERR R920 Compact Litronic
Lisainfo brožüüris: LIEBHERR R 920 Compact Litronic G8
| Võimsus | 112 kW / 152 HP |
| Hüdraulika | 2 x 216 l/min, 350 bar |
| Töökaal | 22,200–22,750 kg |
| Kaevekopp | 0.60-1.5 m³ |
| Võimsus | 120 kW / 163 HP |
| Mootor | 4,5l 4-silindriline diiselmootor STAGE V |
| Töökaal | 22,250 - 23,750 kg |
| Kaeveulatus | 15 m |
| Kaevekopp | 0.55 - 1.50 m³ |
| Kütusekulu | 13,27 l/h |
Uuendatud mudeli LIEBHERR R 922 Litronic G8 disain ja tehnoloogilised täiendused pakuvad veelgi paremat ergonoomikat ja veelgi suuremat jõudlust. Liebherri täisautomaatsed kiirühendused SWA Solidlink koos hüdraulikaploki liidesega võimaldavad agregaate vahetada kiiresti ja turvaliselt, ilma kabiinist väljumata! Enam pole vaja hüdraulika voolikuid käsitsi ühendada.
Lisainfo brožüüris: LIEBHERR R 922 Litronic G8
SWA Solidlink täisautomaatne kiirliide: Liebherr kiirühendused
| Võimsus | 129 kW / 175 hp |
| Töökaal | 23,400 - 26,050 kg |
| Kütusekulu | 11.71 l/h |
| Võimsus | 150 kW / 204 HP |
| Töökaal | 26,500 - 28,950 kg |
| Ulatus | 18 m |
| Kaevekopp | 0.55 - 1.75 m³ |
| Kütusekulu | 14.25 l/h |
| Võimsus | 129 kW / 175 HP |
| Töökaal | 25,550 - 29,650 kg |
| Kaevekopp | 0.55 - 1.50 m³ |
| Pära raadius | 1,700 mm |
| Kütusekulu | 10.93 l/h |
| Võimsus | 150 kW / 204 HP |
| Töökaal | 28,950 - 31,500 kg |
| Ulatus | 18 m |
| Kütusekulu | 16.92 l/h |
| Võimsus | 180 kW / 245 HP |
| Töökaal | 30,400 - 36,350 kg |
| Ulatus | 18 m |
| Kaevekopp | 1.00 - 2.15 m³ |
| Kütusekulu | 15.62 l/h |
| Võimsus | 129 kW / 175 HP |
| Töökaal | 33,700 - 34,550 kg |
Tunneli kõrgus 4.75 – 7.50 m
| Võimsus | 200 kW / 272 hp |
| Töökaal | 34,800 - 37,200 kg |
| Kaevekopp | 1.00 - 2.50 m³ |
| Kütusekulu | 18.83 l/h |
| Võimsus | 190 kW / 258 hp |
| Töökaal | 33,800 - 38,250 kg |
| Pära raadius | 1,975 mm |
| Kütusekulu | 15.74 l/h |
Tunneli kõrgus 4.75 – 7.50 m
| Võimsus | 220 kW / 299 hp |
| Töökaal | 37,300 - 40,400 kg |
| Ulatus | 19 m |
| Kütusekulu | 19.89 l/h |
| Võimsus | 200 kW / 272 hp |
| Töökaal | 48,700 - 63,900 kg |
| Ulatus | 23 m |
| Kütusekulu | 20.52 l/h |
| Võimsus | 220 kW / 299 hp |
| Töökaal | 41,400 - 48,250 kg |
| Ulatus | 19 m |
| Kaevekopp | 2.00 - 3.00 m³ |
| Kütusekulu | 22.08 l/h |
| Võimsus | 250 kW / 340 HP |
| Töökaal | 53,100 - 57,400 kg |
| Ulatus | 23 m |
| Kaevekopp | 1.65 - 3.50 m³ |
| Kütusekulu | 32.51 l/h |
Shovel capacity 2.50 – 3.10 m³
| Võimsus | 190 kW / 258 hp |
| Töökaal | 43,200 - 45,300 kg |
| Ulatus | 27 m |
| Kaevekopp | 1.50 - 2.50 m³ |
| Kütusekulu | 20.04 l/h |
Tunneli kõrgus 5.00 – 8.00 m
| Võimsus | 220 kW / 299 hp |
| Töökaal | 53,100 - 75,850 kg |
| Ulatus | 27 m |
| Kaevekopp | 1.50 - 2.50 m³ |
| Kütusekulu | 23.00 l/h |
| Võimsus | 250 kW / 340 HP |
| Töökaal | 60,000 - 62,850 kg |
| Ulatus | 33 m |
| Kaevekopp | 3.00 - 3.70 m³ |
| Kütusekulu | 33.04 l/h |
Shovel capacity 3.50 m³
| Võimsus | 250 kW / 340 HP |
| Töökaal | 77,300 - 97,700 kg |
| Ulatus | 33 m |
| Kaevekopp | 2.00 - 3.00 m³ |
| Kütusekulu | 30.68 l/h |
| Võimsus | 330 kW / 449 hp |
| Töökaal | 68,450 - 77,550 kg |
| Kaevekopp | 1.65 - 5.50 m³ |
| Kütusekulu | 39.22 l/h |
Shovel capacity 3.50 – 5.00 m³
| Võimsus | 330 kW / 449 hp |
| Töökaal | 78,350 - 81,000 kg |
| Kaevekopp | 4.00 - 5.00 m³ |
Shovel capacity 4.00 – 5.00 m³
| Võimsus | 420 kW / 571 hp |
| Töökaal | 180,000 - 197,500 kg |
| Ulatus | 60 m |
| Võimsus | 420 kW / 571 hp |
| Töökaal | 85,800 - 96,500 kg |
| Ulatus | 23 m |
| Kaevekopp | 2.00 - 6.80 m³ |
| Kütusekulu | 46.64 l/h |
Shovel capacity 5.10 – 6.00 m³
| Võimsus | 400 kW / 544 HP |
| Töökaal | 90,550 - 97,100 kg |
| Kaevekopp | 2.00 - 6.80 m³ |
Shovel capacity 5.10 – 6.00 m³
| Võimsus | 400 kW / 544 HP |
| Töökaal | 100,450 - 104,200 kg |
| Kaevekopp | 5.20 - 7.20 m³ |
Shovel capacity 4.40 – 6.50 m³
| Võimsus | 420 kW / 571 hp |
| Töökaal | 97,700 - 101,500 kg |
| Kaevekopp | 5.20 - 7.20 m³ |
| Kütusekulu | 62.07 l/h |
Shovel capacity 5.10 – 6.50 m³
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi