LIEBHERRI teleskooplaadurid on sobilikud just intensiivseks tööks, olukordades, kus seisakute vältimine on prioriteetne.
Liebherri toodab kolme masinaklassi:
Standardmudel tõstevõimega 3,2–4,1 t ja tõstekõrgusega 7,0–10,0 m.
Võimsa hüdraulikaga S-seeria mudel tõstevõimega 3,2–4,1 t ja tõstekõrgusega 6,0–10,0 m.
Suurema raami, võimsa hüdraulikaga võimsad mudelid tõstevõimega 4,6–6,0 t ja tõstekõrgusega 7,0–9,0 m
Tõstevõime | Tõstekõrgus | Hüdraulika | |
---|---|---|---|
Liebherr T 32-7 | 3,2 t | 7 m | 106 l/min |
Liebherr T 41-7 | 4,1 t | 7 m | 106 l/min |
Liebherr T 33-10 | 3,3 t | 10 m | 106 l/min |
Liebherr T 38-6s | 3,8 t | 6 m | 160 l/min |
Liebherr T 33-7s | 3,3 t | 7 m | 160 l/min |
Liebherr T 38-7s | 3,8 t | 7 m | 160 l/min |
Liebherr T 42-7s | 4,2 t | 7 m | 160 l/min |
Liebherr T 33-10s | 3,3 t | 10 m | 160 l/min |
Liebherr T 46-7s | 4,6 t | 7 m | 200 l/min |
Liebherr T 55-7s | 5,5 t | 7 m | 200 l/min |
Liebherr T 60-9s | 6 t | 9 m | 200 l/min |
Võimsus | 105 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 106 l/min |
Töökaal | 7 350 kg |
Tõstekõrgus | 7 m |
Tõstevõime | 3,2 t |
Etteulatus | 3 996 mm |
Sõidukiirus | 30 km/h |
Võimsus | 105 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 106 l/min |
Töökaal | 7 600 kg |
Tõstekõrgus | 7 m |
Tõstevõime | 4,1 t |
Etteulatus | 4 001 mm |
Sõidukiirus | 30 km/h |
Võimsus | 105 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 106 l/min |
Töökaal | 8 010 kg |
Tõstekõrgus | 10 m |
Tõstevõime | 3,3 t |
Etteulatus | 7,176 mm |
Sõidukiirus | 30 km/h |
Võimsus | 105 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 160 l/min |
Töökaal | 7 420 kg |
Tõstekõrgus | 6 m |
Tõstevõime | 3,8 t |
Etteulatus | 3,204 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Võimsus | 105 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 160 l/min |
Töökaal | 7 500 kg |
Tõstekõrgus | 7 m |
Tõstevõime | 3,3 t |
Etteulatus | 3 996 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Võimsus | 105 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 160 l/min |
Töökaal | 7 540 kg |
Tõstekõrgus | 7 m |
Tõstevõime | 3,8 t |
Etteulatus | 3,996 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Võimsus | 105 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 160 l/min |
Töökaal | 7 750 kg |
Tõstekõrgus | 7 m |
Tõstevõime | 4,2 t |
Etteulatus | 4,001 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Võimsus | 105 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 160 l/min |
Töökaal | 8 100 kg |
Tõstekõrgus | 10 m |
Tõstevõime | 3,3 t |
Etteulatus | 7,176 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Võimsus | 105 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 200 l/min |
Töökaal | 8 995 kg |
Tõstekõrgus | 7 m |
Tõstevõime | 4,6 t |
Etteulatus | 3,800 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Lisad | kuni 16t trailer |
Võimsus | 115 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 200 l/min |
Töökaal | 10 600 kg |
Tõstekõrgus | 7 m |
Tõstevõime | 5,5 t |
Etteulatus | 3,930 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Lisad | kuni 20t trailer |
Võimsus | 115 kW |
Mootor | DEUTZ |
Vedu | hüdrostaatiline |
Hüdraulika | 200 l/min |
Töökaal | 11 700 kg |
Tõstekõrgus | 9 m |
Tõstevõime | 6 t |
Etteulatus | 4 880 mm |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Lisad | kuni 20t trailer |
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi