Võimsus | 163 kW / 222 HP |
Töökaal | 18,550 kg |
Tõstevõime | 12,500 kg |
Laaduri kopp | 3.4 - 9.50 m³ |
Kütusekulu | 9.43 l/h |
Võimsus | 183 kW / 249 HP |
Töökaal | 21,600 kg |
Tõstevõime | 13,750 kg |
Laaduri kopp | 3.7 - 10.00 m³ |
Kütusekulu | 10.36 l/h |
Võimsus | 203 kW / 276 HP |
Töökaal | 23,900 kg |
Tõstevõime | 15,900 kg |
Laaduri kopp | 4.2 - 12.00 m³ |
Kütusekulu | 12.91 l/h |
Võimsus | 218 kW / 296 HP |
Töökaal | 25,800 kg |
Tõstevõime | 17,600 kg |
Laaduri kopp | 5.20 m³ |
Kütusekulu | 13.47 l/h |
Võimsus | 233 kW / 317 HP |
Töökaal | 27,650 kg |
Tõstevõime | 19,500 kg |
Laaduri kopp | 5,2-14 m³ |
Kütusekulu | 14.49 l/h |
Võimsus | 263 kW / 358 HP |
Mootor | LIEBHERR |
Vedu | hüdrostaatiline |
Töökaal | 32,600 kg |
Tõstevõime | 22,500 kg |
Laaduri kopp | 6 m³ |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Kütusekulu | 17,40 l/h |
Võimsus | 253 kW / 344 HP |
Töökaal | 37,500 kg |
Haarats | kuni 4 m2 |
Kandevõime | 9000 kg |
Kütusekulu | 15,79 l/h |
Võimsus | 76 kW / 103 HP |
Töökaal | 9,190 - 10,445 kg |
Tõstevõime | 3,870 - 6,550 kg |
Laaduri kopp | 1.40 - 4.00 m³ |
Võimsus | 76 kW / 103 HP |
Töökaal | 8,860 - 9,985 kg |
Tõstevõime | 3,770 - 5,750 kg |
Laaduri kopp | 1.30 - 3.50 m³ |
Võimsus | 54 kW / 73 HP |
Töökaal | 6,390 - 6,875 kg |
Tõstevõime | 3,400 - 4,430 kg |
Laaduri kopp | 0.90 - 2.00 m³ |
Võimsus | 50 kW / 68 HP |
Töökaal | 5,550 - 5,835 kg |
Tõstevõime | 3,240 - 3,750 kg |
Laaduri kopp | 0.80 - 1.60 m³ |
Võimsus | 54 kW / 73 HP |
Mootor | YANMAR |
Vedu | hüdrostaatiline |
4-ratta juhtimine | keskliigend ja tagaratta pööramine |
Töökaal | 7,000 kg |
Tõstekõrgus | 4,500 mm |
Tõstevõime | 3,800 kg |
Laaduri kopp | 0.90 - 2.00 m³ |
Kandevõime | 2,300 kg |
Sõidukiirus | 40 km/h |
Võimsus | 34 kW / 46 HP |
Mootor | YANMAR |
Vedu | hüdrostaatiline |
Töökaal | 4,600 kg |
Tõstevõime | 3,000 kg |
Laaduri kopp | 0.70 m³ |
Sõidukiirus | 20 km/h |
Võimsus | 48 kW / 64 hp |
Mootor | YANMAR |
Vedu | hüdrostaatiline |
Töökaal | 4,920 kg |
Tõstevõime | 3,500 kg |
Laaduri kopp | 0.80 m³ |
Sõidukiirus | 30 km/h |
Võimsus | 48 kW / 64 hp |
Mootor | YANMAR |
Vedu | hüdrostaatiline |
Töökaal | 5,700 kg |
Tõstevõime | 3,900 kg |
Laaduri kopp | 1.00 m³ |
Sõidukiirus | 30 km/h |
Võimsus | 116 kW / 158 HP |
Töökaal | 13,170 - 14,770 kg |
Tõstevõime | 5,030 - 8,730 kg |
Laaduri kopp | 2.00 - 5.50 m³ |
Kütusekulu | 6.16 l/h |
Võimsus | 129 kW / 175 hp |
Töökaal | 14,520 - 16,050 kg |
Tõstevõime | 6,220 - 9,650 kg |
Laaduri kopp | 2.20 - 6.50 m³ |
Kütusekulu | 7.27 l/h |
Võimsus | 138 kW / 188 HP |
Töökaal | 15,410 - 16,970 kg |
Tõstevõime | 7,130 - 11,010 kg |
Laaduri kopp | 2.60 - 7.50 m³ |
Kütusekulu | 8.16 l/h |
Kirjelda omi vajadusi ja võimalusi